根据《内蒙古自治区第十四届运动会竞赛规程总则》,内蒙古体育职业学院实行两次计分的运动员须与原输送单位签署《内蒙古自治区运动员两次计分协议书》,现将体育职业学院两次计分名单公布如下,公示期为2018年2月28日至3月8日,请各盟市核实,如有疑问请于2018年3月15日前反馈至自治区体育局竞体处。
联 系 人:伊 达
联系电话:18804891106 0471-6396091
| 序号 | 姓名 | 性别 | 注册项目 | 注册卡号 | 代表盟市 |
| 1 | 柴志鑫 | 男 | 拳击 | PBX1170002 | 阿拉善盟 |
| 2 | 康生 | 男 | 拳击 | PBX1170003 | 阿拉善盟 |
| 3 | 李政 | 男 | 拳击 | PBX1170008 | 阿拉善盟 |
| 4 | 曾锴跃 | 男 | 拳击 | PBX1170011 | 阿拉善盟 |
| 5 | 徐佳妍 | 女 | 足球 | PFT0170009 | 阿拉善盟 |
| 6 | 王丽洁 | 女 | 足球 | PFT0160015 | 阿拉善盟 |
| 7 | 刘璐 | 女 | 足球 | PFT0160025 | 阿拉善盟 |
| 8 | 王怡凯 | 男 | 足球 | PFT1160033 | 阿拉善盟 |
| 9 | 骆佳鑫 | 男 | 足球 | PFT1160042 | 阿拉善盟 |
| 10 | 白喜印 | 男 | 足球 | PFT1170006 | 阿拉善盟 |
| 11 | 于展权 | 男 | 足球 | PFT1170002 | 阿拉善盟 |
| 12 | 石林 | 男 | 足球 | PFT1170025 | 阿拉善盟 |
| 13 | 邢晓阳 | 男 | 足球 | PFT1160056 | 阿拉善盟 |
| 14 | 王凯峰 | 男 | 足球 | PFT1160066 | 阿拉善盟 |
| 15 | 刘露 | 女 | 柔道 | PJD0160004 | 巴彦淖尔 |
| 16 | 徐嘉彤 | 女 | 田径 | NM0001633819 | 巴彦淖尔 |
| 17 | 张欣欣 | 女 | 曲棍球 | PHO0170005 | 包头市 |
| 18 | 王耀 | 男 | 足球 | PFT1160034 | 包头市 |
| 19 | 许锴文 | 男 | 足球 | PFT1160045 | 包头市 |
| 20 | 陈宇杰 | 男 | 足球 | NM0001559884 | 包头市 |
| 21 | 李敏 | 女 | 曲棍球 | PHO0160010 | 包头市 |
| 22 | 陈卓萱 | 女 | 曲棍球 | PHO0170004 | 包头市 |
| 23 | 李欣欣 | 女 | 曲棍球 | PHO0170002 | 包头市 |
| 24 | 张宇佳 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160003 | 赤峰市 |
| 25 | 赵仕梁 | 男 | 跆拳道 | PAT1160005 | 赤峰市 |
| 26 | 朱兴华 | 男 | 田径 | PAT1150003 | 赤峰市 |
| 27 | 钊文强 | 男 | 田径 | PAT1150002 | 赤峰市 |
| 28 | 赵仕栋 | 男 | 田径 | PAT1160004 | 赤峰市 |
| 29 | 王雨顺 | 男 | 足球 | PFT1170016 | 赤峰市 |
| 30 | 马明鹤 | 男 | 足球 | PFT1170022 | 赤峰市 |
| 31 | 于佳宝 | 男 | 足球 | PFT1160030 | 赤峰市 |
| 32 | 胡文韬 | 男 | 足球 | PFT1160057 | 赤峰市 |
| 33 | 白大伟 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150019 | 鄂尔多斯市 |
| 34 | 吴青蓉 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160002 | 鄂尔多斯市 |
| 35 | 阿布日古 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160017 | 鄂尔多斯市 |
| 36 | 富国奇 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170018 | 鄂尔多斯市 |
| 37 | 杜慧莲 | 女 | 曲棍球 | PHO0160011 | 鄂尔多斯市 |
| 38 | 那芷萌 | 女 | 曲棍球 | PHO0160013 | 鄂尔多斯市 |
| 39 | 王安娜 | 女 | 曲棍球 | NM0001563662 | 鄂尔多斯市 |
| 40 | 梁钰坤 | 男 | 拳击 | PBX1170012 | 鄂尔多斯市 |
| 41 | 晶晶 | 女 | 拳击 | NM0001559875 | 鄂尔多斯市 |
| 42 | 伊拉嘎木 | 男 | 柔道 | NM0001559872 | 鄂尔多斯市 |
| 43 | 阿英 | 男 | 柔道 | NM0001559881 | 鄂尔多斯市 |
| 44 | 贺金刚 | 男 | 柔道 | NM0001633817 | 鄂尔多斯市 |
| 45 | 王逸超 | 男 | 田径 | NM0001633822 | 鄂尔多斯市 |
| 46 | 刘柏村 | 男 | 跆拳道 | PTK1120005 | 鄂尔多斯市 |
| 47 | 魏伟 | 男 | 跆拳道 | PTK1150005 | 鄂尔多斯市 |
| 48 | 裴辛伟 | 男 | 跆拳道 | PTK1160011 | 鄂尔多斯市 |
| 49 | 张月 | 女 | 跆拳道 | PTK0160004 | 鄂尔多斯市 |
| 50 | 高科 | 男 | 跆拳道 | PTK1160001 | 鄂尔多斯市 |
| 51 | 智文 | 男 | 跆拳道 | PTK1160002 | 鄂尔多斯市 |
| 52 | 王相国 | 男 | 跆拳道 | PTK1160003 | 鄂尔多斯市 |
| 53 | 安春欣 | 男 | 跆拳道 | PTK1160007 | 鄂尔多斯市 |
| 54 | 陈俊发 | 男 | 跆拳道 | PTK1160006 | 鄂尔多斯市 |
| 55 | 庞建宇 | 男 | 跆拳道 | PTK1160005 | 鄂尔多斯市 |
| 56 | 陈德钊 | 男 | 跆拳道 | PTK1160009 | 鄂尔多斯市 |
| 57 | 张卜文 | 女 | 跆拳道 | PTK0160012 | 鄂尔多斯市 |
| 58 | 齐好 | 女 | 跆拳道 | PTK0160011 | 鄂尔多斯市 |
| 59 | 周一妮 | 女 | 跆拳道 | PTK0160013 | 鄂尔多斯市 |
| 60 | 赵晓蕊 | 女 | 跆拳道 | NM0001559087 | 鄂尔多斯市 |
| 61 | 闫丽淑 | 女 | 跆拳道 | NM0001559088 | 鄂尔多斯市 |
| 62 | 高翔 | 男 | 跆拳道 | NM0001559089 | 鄂尔多斯市 |
| 63 | 付晓林 | 男 | 跆拳道 | NM0001559090 | 鄂尔多斯市 |
| 64 | 闫子堃 | 男 | 跆拳道 | NM0001559091 | 鄂尔多斯市 |
| 65 | 宁姚磊 | 男 | 跆拳道 | NM0001559092 | 鄂尔多斯市 |
| 66 | 徐克 | 男 | 跆拳道 | NM0001559093 | 鄂尔多斯市 |
| 67 | 孙鑫鑫 | 男 | 田径 | PAT1160014 | 鄂尔多斯市 |
| 68 | 刘雨波 | 男 | 田径 | PAT1170007 | 鄂尔多斯市 |
| 69 | 张世雄 | 男 | 田径 | PAT1170014 | 鄂尔多斯市 |
| 70 | 崔伟东 | 男 | 田径 | PAT1170013 | 鄂尔多斯市 |
| 71 | 郑辉 | 男 | 田径 | PAT1170016 | 鄂尔多斯市 |
| 72 | 赛音胡毕图 | 女 | 足球 | PFT0160002 | 鄂尔多斯市 |
| 73 | 李星月 | 女 | 足球 | PFT0160006 | 鄂尔多斯市 |
| 74 | 刘晶晶 | 女 | 足球 | PFT0160033 | 鄂尔多斯市 |
| 75 | 乔靖轩 | 女 | 足球 | PFT0170008 | 鄂尔多斯市 |
| 76 | 蒋沁弘 | 男 | 足球 | PFT1160039 | 鄂尔多斯市 |
| 77 | 康勇 | 男 | 足球 | PFT1160041 | 鄂尔多斯市 |
| 78 | 梁必承 | 男 | 足球 | PFT1160048 | 鄂尔多斯市 |
| 79 | 戴权 | 男 | 足球 | PFT1170001 | 鄂尔多斯市 |
| 80 | 郑佳敏 | 男 | 足球 | PFT1160053 | 鄂尔多斯市 |
| 81 | 曲宣宇 | 男 | 足球 | PFT1160012 | 鄂尔多斯市 |
| 82 | 蔡宇 | 男 | 足球 | PFT1160015 | 鄂尔多斯市 |
| 83 | 孟根花拉 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120004 | 鄂尔多斯市 |
| 84 | 乌日古牧勒 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120026 | 鄂尔多斯市 |
| 85 | 吉雅 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0150008 | 鄂尔多斯市 |
| 86 | 王胜 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0150009 | 鄂尔多斯市 |
| 87 | 满德日花 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0170001 | 鄂尔多斯市 |
| 88 | 昝露 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0170002 | 鄂尔多斯市 |
| 89 | 傲塞汗 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0170004 | 鄂尔多斯市 |
| 90 | 主斯勒 | 女 | 国际式摔跤 | NM0001559083 | 鄂尔多斯市 |
| 91 | 藏登 | 女 | 国际式摔跤 | NM0001559084 | 鄂尔多斯市 |
| 92 | 谢贺 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559866 | 鄂尔多斯市 |
| 93 | 卢悦 | 女 | 田径 | PAT0150001 | 鄂尔多斯市 |
| 94 | 高泽颖 | 女 | 田径 | NM0001564072 | 鄂尔多斯市 |
| 95 | 郭苗苗 | 女 | 田径 | NM0001564263 | 鄂尔多斯市 |
| 96 | 李文波 | 男 | 田径 | NM0001564264 | 鄂尔多斯市 |
| 97 | 于红芳 | 女 | 田径 | NM0001564265 | 鄂尔多斯市 |
| 98 | 秦玉润 | 女 | 田径 | NM0001564266 | 鄂尔多斯市 |
| 99 | 王莹莹 | 女 | 田径 | NM0001564402 | 鄂尔多斯市 |
| 100 | 周佳佳 | 女 | 田径 | NM0001564403 | 鄂尔多斯市 |
| 101 | 张成龙 | 男 | 田径 | NM0001564404 | 鄂尔多斯市 |
| 102 | 高璐 | 女 | 曲棍球 | PHO0160017 | 呼和浩特市 |
| 103 | 张嘉琦 | 女 | 曲棍球 | PHO0170006 | 呼和浩特市 |
| 104 | 孙雪妮 | 女 | 曲棍球 | PHO0160001 | 呼和浩特市 |
| 105 | 赵恩祺 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160020 | 呼和浩特市 |
| 106 | 白达尔罕 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170008 | 呼和浩特市 |
| 107 | 郭青格乐 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559868 | 呼和浩特市 |
| 108 | 于佟拉嘎 | 女 | 曲棍球 | PHO0160015 | 呼和浩特市 |
| 109 | 金成龙 | 男 | 拳击 | PBX1130006 | 呼和浩特市 |
| 110 | 武尚德 | 男 | 拳击 | PBX1130007 | 呼和浩特市 |
| 111 | 王国立 | 男 | 拳击 | PBX1130008 | 呼和浩特市 |
| 112 | 鲁凤茹 | 女 | 拳击 | PBX0150002 | 呼和浩特市 |
| 113 | 陈瑞 | 男 | 拳击 | PBX1160001 | 呼和浩特市 |
| 114 | 邢燕楠 | 女 | 拳击 | PBX0160001 | 呼和浩特市 |
| 115 | 张诗雨 | 女 | 拳击 | PBX0160003 | 呼和浩特市 |
| 116 | 张明宇 | 女 | 拳击 | PBX0160002 | 呼和浩特市 |
| 117 | 魏德华 | 男 | 拳击 | PBX1170001 | 呼和浩特市 |
| 118 | 刘常宏 | 女 | 拳击 | PBX0170001 | 呼和浩特市 |
| 119 | 莎日娜 | 女 | 拳击 | PBX0170002 | 呼和浩特市 |
| 120 | 李颖 | 女 | 拳击 | PBX0170003 | 呼和浩特市 |
| 121 | 侯伟俊 | 男 | 拳击 | PBX1170004 | 呼和浩特市 |
| 122 | 车雯卓 | 女 | 拳击 | PBX0170004 | 呼和浩特市 |
| 123 | 王潇 | 男 | 拳击 | PBX1170005 | 呼和浩特市 |
| 124 | 宁宇 | 男 | 拳击 | PBX1170006 | 呼和浩特市 |
| 125 | 王校川 | 男 | 拳击 | PBX1170007 | 呼和浩特市 |
| 126 | 吕京洋 | 男 | 拳击 | PBX1170009 | 呼和浩特市 |
| 127 | 呼木吉勒 | 男 | 田径 | NM0001559887 | 呼和浩特市 |
| 128 | 左可馨 | 女 | 田径 | NM0001564405 | 呼和浩特市 |
| 129 | 王玥 | 女 | 田径 | NM0001564555 | 呼和浩特市 |
| 130 | 荆立恒 | 男 | 田径 | AAT1150202 | 呼和浩特市 |
| 131 | 高雅星 | 女 | 田径 | AAT0150100 | 呼和浩特市 |
| 132 | 刘斯雯 | 女 | 田径 | AAT0160019 | 呼和浩特市 |
| 133 | 李昕宇 | 女 | 田径 | AAT0160043 | 呼和浩特市 |
| 134 | 田媛 | 女 | 田径 | AAT0160087 | 呼和浩特市 |
| 135 | 于佳 | 女 | 田径 | 呼和浩特市 | |
| 136 | 张杨 | 男 | 田径 | AAT1150138 | 呼和浩特市 |
| 137 | 刘昱丞 | 男 | 田径 | AAT1150118 | 呼和浩特市 |
| 138 | 孙旭日 | 男 | 田径 | AAT1170056 | 呼和浩特市 |
| 139 | 张洋 | 男 | 田径 | AAT1150090 | 呼和浩特市 |
| 140 | 张丹妮 | 女 | 足球 | PFT0160035 | 呼和浩特市 |
| 141 | 孟楠 | 女 | 足球 | PFT0170005 | 呼和浩特市 |
| 142 | 常国玉 | 女 | 足球 | PFT0170006 | 呼和浩特市 |
| 143 | 李然 | 男 | 足球 | PFT1160047 | 呼和浩特市 |
| 144 | 郭云涛 | 男 | 足球 | NM0001559885 | 呼和浩特市 |
| 145 | 包全福 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150016 | 呼伦贝尔市 |
| 146 | 朝鲁门 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559867 | 呼伦贝尔市 |
| 147 | 白斯古楞 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559869 | 呼伦贝尔市 |
| 148 | 太哈尔 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559871 | 呼伦贝尔市 |
| 149 | 那音珠拉 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559888 | 呼伦贝尔市 |
| 150 | 耐日斯嘎 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559889 | 呼伦贝尔市 |
| 151 | 丁天坤 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170003 | 呼伦贝尔市 |
| 152 | 丁天宇 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170012 | 呼伦贝尔市 |
| 153 | 高宇 | 男 | 足球 | PFT1160035 | 呼伦贝尔市 |
| 154 | 刘嘉泽 | 男 | 足球 | PFT1160038 | 呼伦贝尔市 |
| 155 | 郑泽煜 | 男 | 足球 | PFT1160050 | 呼伦贝尔市 |
| 156 | 许多 | 男 | 足球 | PFT1160051 | 呼伦贝尔市 |
| 157 | 齐超 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150011 | 通辽市 |
| 158 | 张蒙蒙 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0150010 | 通辽市 |
| 159 | 朱文铮 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160013 | 通辽市 |
| 160 | 张辉君 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170001 | 通辽市 |
| 161 | 宋艳婷 | 女 | 曲棍球 | PHO0170003 | 通辽市 |
| 162 | 高薏蕊 | 女 | 曲棍球 | PHO0160014 | 通辽市 |
| 163 | 丁旭 | 女 | 曲棍球 | PHO0170001 | 通辽市 |
| 164 | 李少伟 | 男 | 田径 | PAT1160019 | 通辽市 |
| 165 | 杨志波 | 男 | 田径 | PAT1160025 | 通辽市 |
| 166 | 付纪元 | 男 | 田径 | PAT1160022 | 通辽市 |
| 167 | 张志伟 | 男 | 田径 | PAT1160018 | 通辽市 |
| 168 | 包鹏飞 | 男 | 田径 | PAT1160017 | 通辽市 |
| 169 | 张阔 | 男 | 田径 | PAT1160006 | 通辽市 |
| 170 | 丛锡鑫 | 女 | 田径 | PAT0160006 | 通辽市 |
| 171 | 纪世豪 | 男 | 田径 | PAT1160028 | 通辽市 |
| 172 | 林永青 | 男 | 田径 | NM0001559085 | 通辽市 |
| 173 | 贾慧圆 | 女 | 足球 | PFT0160030 | 通辽市 |
| 174 | 白云飞 | 男 | 足球 | PFT1160046 | 通辽市 |
| 175 | 韩福鹏 | 男 | 足球 | PFT1160052 | 通辽市 |
| 176 | 安丁 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160022 | 乌海市 |
| 177 | 小平 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160014 | 乌海市 |
| 178 | 佟文君 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170017 | 乌海市 |
| 179 | 哈斯图力嘎 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170007 | 乌海市 |
| 180 | 楠丁 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001563801 | 乌海市 |
| 181 | 李孟园 | 女 | 曲棍球 | PHO0150001 | 乌海市 |
| 182 | 冯悦 | 女 | 曲棍球 | PHO0150005 | 乌海市 |
| 183 | 李婧婧 | 女 | 曲棍球 | PHO0160016 | 乌海市 |
| 184 | 巴达拉 | 男 | 柔道 | NM0001633818 | 乌海市 |
| 185 | 段晓琳 | 女 | 足球 | PFT0160012 | 乌海市 |
| 186 | 白贝 | 女 | 足球 | PFT0160013 | 乌海市 |
| 187 | 宋美娜 | 女 | 足球 | PFT0160031 | 乌海市 |
| 188 | 崔若彤 | 女 | 足球 | PFT0160039 | 乌海市 |
| 189 | 庄浩洋 | 男 | 足球 | PFT1160043 | 乌海市 |
| 190 | 王笑宇 | 男 | 足球 | PFT1160059 | 乌海市 |
| 191 | 张琛 | 男 | 足球 | PFT1170020 | 乌海市 |
| 192 | 孙佳鑫 | 男 | 足球 | PFT1160055 | 乌海市 |
| 193 | 张文卓 | 男 | 足球 | PFT1160004 | 乌海市 |
| 194 | 苏日力格 | 男 | 国际式摔跤 | NM0001559504 | 乌兰察布市 |
| 195 | 格日勒 | 男 | 国际式摔跤 | 乌兰察布市 | |
| 196 | 那达拉图 | 男 | 国际式摔跤 | 乌兰察布市 | |
| 197 | 达希尼玛 | 男 | 国际式摔跤 | 乌兰察布市 | |
| 198 | 桑其尔 | 男 | 国际式摔跤 | 乌兰察布市 | |
| 199 | 张秀宁 | 女 | 曲棍球 | PHO0160012 | 乌兰察布市 |
| 200 | 王莹莹 | 女 | 曲棍球 | PHO0160007 | 乌兰察布市 |
| 201 | 刘千荻 | 女 | 曲棍球 | NM0001559879 | 乌兰察布市 |
| 202 | 马宝 | 男 | 拳击 | PBX1150001 | 乌兰察布市 |
| 203 | 伊日贵 | 女 | 拳击 | PBX0150001 | 乌兰察布市 |
| 204 | 海日 | 女 | 拳击 | PWR0150005 | 乌兰察布市 |
| 205 | 郝志杰 | 男 | 拳击 | PBX1150008 | 乌兰察布市 |
| 206 | 文都苏 | 男 | 拳击 | PBX1160003 | 乌兰察布市 |
| 207 | 益特格乐 | 男 | 拳击 | PBX1160004 | 乌兰察布市 |
| 208 | 散斯尔 | 男 | 拳击 | PBX1160005 | 乌兰察布市 |
| 209 | 吴朋谕 | 男 | 拳击 | PBX1160006 | 乌兰察布市 |
| 210 | 呼日乐 | 男 | 柔道 | PJD1160008 | 乌兰察布市 |
| 211 | 阿日布其格 | 男 | 柔道 | PJD1150010 | 乌兰察布市 |
| 212 | 胡斯乐 | 男 | 柔道 | PJD1150014 | 乌兰察布市 |
| 213 | 格日乐图 | 男 | 柔道 | PJD1150015 | 乌兰察布市 |
| 214 | 姜春伟 | 男 | 柔道 | PJD1150016 | 乌兰察布市 |
| 215 | 都冷仓 | 男 | 柔道 | PJD1160001 | 乌兰察布市 |
| 216 | 巴音巴特尔 | 男 | 柔道 | PJD1160003 | 乌兰察布市 |
| 217 | 其日买拉图 | 男 | 柔道 | PJD1160005 | 乌兰察布市 |
| 218 | 苏日古木拉 | 男 | 柔道 | PJD1170003 | 乌兰察布市 |
| 219 | 达日邓 | 男 | 柔道 | PJD1170004 | 乌兰察布市 |
| 220 | 乔婧尧 | 女 | 柔道 | 乌兰察布市 | |
| 221 | 郭甜甜 | 女 | 柔道 | 乌兰察布市 | |
| 222 | 张鹏 | 男 | 跆拳道 | PTK1150009 | 乌兰察布市 |
| 223 | 李佳伟 | 男 | 跆拳道 | PTK1150004 | 乌兰察布市 |
| 224 | 王清奕 | 女 | 跆拳道 | PTK0160001 | 乌兰察布市 |
| 225 | 美玲 | 女 | 跆拳道 | PTK0160002 | 乌兰察布市 |
| 226 | 潘钊阳 | 男 | 跆拳道 | PTK1160018 | 乌兰察布市 |
| 227 | 李孟龙 | 男 | 跆拳道 | PTK1160019 | 乌兰察布市 |
| 228 | 何家宏 | 男 | 跆拳道 | PTK1160020 | 乌兰察布市 |
| 229 | 张世成 | 男 | 跆拳道 | PTK1160021 | 乌兰察布市 |
| 230 | 王得起 | 男 | 跆拳道 | PTK1160026 | 乌兰察布市 |
| 231 | 杨宪康 | 男 | 跆拳道 | PTK1160027 | 乌兰察布市 |
| 232 | 张国琦 | 男 | 跆拳道 | PTK1160028 | 乌兰察布市 |
| 233 | 庄梓轩 | 男 | 跆拳道 | PTK1160029 | 乌兰察布市 |
| 234 | 周广迅 | 男 | 跆拳道 | PTK1170001 | 乌兰察布市 |
| 235 | 周广翼 | 男 | 跆拳道 | PTK1170002 | 乌兰察布市 |
| 236 | 杨书博 | 男 | 跆拳道 | PTK1170003 | 乌兰察布市 |
| 237 | 杨伟杰 | 男 | 跆拳道 | PTK1170004 | 乌兰察布市 |
| 238 | 王扬 | 男 | 田径 | PAT1170005 | 乌兰察布市 |
| 239 | 陈娅叙 | 女 | 田径 | 乌兰察布市 | |
| 240 | 安得宝 | 男 | 田径 | 乌兰察布市 | |
| 241 | 耿嘉欣 | 女 | 田径 | 乌兰察布市 | |
| 242 | 彭婧 | 女 | 足球 | PFT0170004 | 乌兰察布市 |
| 243 | 王家荣 | 女 | 足球 | PFT0160004 | 乌兰察布市 |
| 244 | 陈晓雨 | 女 | 足球 | PFT0160038 | 乌兰察布市 |
| 245 | 宋丹 | 女 | 足球 | PFT0160032 | 乌兰察布市 |
| 246 | 张容 | 女 | 足球 | PFT0160024 | 乌兰察布市 |
| 247 | 赵敏 | 女 | 足球 | PFT0160022 | 乌兰察布市 |
| 248 | 赵雪 | 女 | 足球 | PFT0160021 | 乌兰察布市 |
| 249 | 赵晓芳 | 女 | 足球 | PFT0160023 | 乌兰察布市 |
| 250 | 王佳涵 | 女 | 足球 | PFT0170001 | 乌兰察布市 |
| 251 | 祁嘉欣 | 女 | 足球 | PFT0170007 | 乌兰察布市 |
| 252 | 刘也 | 男 | 足球 | PFT1160065 | 乌兰察布市 |
| 253 | 张淇 | 男 | 足球 | PFT1160058 | 乌兰察布市 |
| 254 | 巴雅斯古楞 | 男 | 足球 | PFT1160054 | 乌兰察布市 |
| 255 | 刘伟军 | 男 | 足球 | PFT1160011 | 乌兰察布市 |
| 256 | 张佳龙 | 男 | 足球 | 乌兰察布市 | |
| 257 | 钱皓铉 | 男 | 足球 | 乌兰察布市 | |
| 258 | 特木尔巴特尔 | 男 | 足球 | 乌兰察布市 | |
| 259 | 尹智慧 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0110008 | 乌兰察布市 |
| 260 | 郑玉杰 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0110009 | 乌兰察布市 |
| 260 | 宝音吉雅 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1120010 | 乌兰察布市 |
| 262 | 南定 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1120012 | 乌兰察布市 |
| 263 | 乌伊恒 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0160004 | 乌兰察布市 |
| 264 | 希吉日 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120010 | 乌兰察布市 |
| 265 | 海日 | 女 | 国际式摔跤 | PBX0120003 | 乌兰察布市 |
| 266 | 苏日古嘎 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120015 | 乌兰察布市 |
| 267 | 王沁茹 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120016 | 乌兰察布市 |
| 268 | 查斯娜 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120030 | 乌兰察布市 |
| 269 | 浩日娃 | 男 | 国际式摔跤 | GZ0000493255 | 乌兰察布市 |
| 270 | 达如汗 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1120049 | 乌兰察布市 |
| 271 | 何鑫 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120019 | 乌兰察布市 |
| 272 | 娜日格乐 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120021 | 乌兰察布市 |
| 273 | 白丽丽 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0120022 | 乌兰察布市 |
| 274 | 参丹那布其 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0130008 | 乌兰察布市 |
| 275 | 薛岚方 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0130001 | 乌兰察布市 |
| 276 | 朝鲁 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1130013 | 乌兰察布市 |
| 277 | 黑牧尔 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1130018 | 乌兰察布市 |
| 278 | 彩虹 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0130004 | 乌兰察布市 |
| 279 | 陶图恩苏格 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0130006 | 乌兰察布市 |
| 280 | 呼布琴 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150001 | 乌兰察布市 |
| 281 | 吴国龙 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150003 | 乌兰察布市 |
| 282 | 胜利 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150010 | 乌兰察布市 |
| 283 | 乌日乐格 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150012 | 乌兰察布市 |
| 284 | 何杰 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150013 | 乌兰察布市 |
| 285 | 张越翔 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150015 | 乌兰察布市 |
| 286 | 斯琴毕力格 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150017 | 乌兰察布市 |
| 287 | 特尼格尔 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150018 | 乌兰察布市 |
| 288 | 阿永嘎 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150020 | 乌兰察布市 |
| 289 | 白音乌拉 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150021 | 乌兰察布市 |
| 290 | 包旭明 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150022 | 乌兰察布市 |
| 291 | 赵璐璐 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0150007 | 乌兰察布市 |
| 292 | 黄金峰 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0150011 | 乌兰察布市 |
| 293 | 唐嘉仪 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0150006 | 乌兰察布市 |
| 294 | 芒乃 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150023 | 乌兰察布市 |
| 295 | 白嘎力 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1150025 | 乌兰察布市 |
| 296 | 桑琪尔 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0160001 | 乌兰察布市 |
| 297 | 包塔娜 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0160002 | 乌兰察布市 |
| 298 | 额义乐斯格 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0160003 | 乌兰察布市 |
| 299 | 戴志星 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160001 | 乌兰察布市 |
| 300 | 博日格金 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160004 | 乌兰察布市 |
| 301 | 彭吉祥 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160006 | 乌兰察布市 |
| 302 | 张乾 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160007 | 乌兰察布市 |
| 303 | 李良园 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160008 | 乌兰察布市 |
| 304 | 施建强 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160009 | 乌兰察布市 |
| 305 | 阿龙 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160011 | 乌兰察布市 |
| 306 | 陶德 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160012 | 乌兰察布市 |
| 307 | 额力其 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160015 | 乌兰察布市 |
| 308 | 海日恒 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1160021 | 乌兰察布市 |
| 309 | 张雪婷 | 女 | 国际式摔跤 | PWR0170003 | 乌兰察布市 |
| 310 | 廖智聪 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170013 | 乌兰察布市 |
| 311 | 李丁 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170014 | 乌兰察布市 |
| 312 | 廖洋波 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170015 | 乌兰察布市 |
| 313 | 阿尔山 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170016 | 乌兰察布市 |
| 314 | 钢帅日 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170004 | 乌兰察布市 |
| 315 | 毕力格图 | 男 | 国际式摔跤 | PWR1170006 | 乌兰察布市 |
